강릉원주대학교 소비자생활협동조합

조합원 현황표

(2018.12.31. 기준)
번호 조합원 출자좌수 출자금
번호 인원(명) 구성비 좌수(좌) 구성비 금액(원) 구성비
교수 155 26.3% 3,350 49.8% 33,500,000 49.8%
직원 214 36.6% 2,530 37.6% 25,300,000 37.6%
학생 187 31.7% 229 3.4% 22,290,000 3.4%
조교 12 2.0% 140 2.1% 1,400,000 2.1%
기타 6 1.0% 100 1.5% 1,000,000 1.5%
조합직원 15 2.7% 378 5.6% 3,780,000 5.6%
합계 589 100.0% 6,727 100.0% 67,270,000 100.0%

※ 모바일 디바이스는 좌우로 드레그 하세요.