안녕하세요, 강릉원주대학교 소비자생활협동조합입니다.
2022학년도 2학기 실습에 따른 원주 학생생활관생 식비 환불 방법 안내사항을 전달드립니다.
메일(gwnucoop2037@naver.com)로 학번/성명/은행명/계좌번호/예금주명/실습기간을 기재하여 접수 부탁드립니다.
실습 기간이 종료된 이후에 실습기간 내 식권 사용기록을 조회하여 정산 후 식비를 환불 예정입니다.
교생 실습 등으로 식사를 못하는 경우에도 식비를 환불하고 있으니, 대상 학생들도 동일하게 접수 부탁드립니다.
아래 실습 대상자는 간호학과 실습생 입니다. 대상 및 실습기간을 확인 부탁드리며, 명단에 없는 분도 메일로 접수해주시면 확인 후 환불 진행하겠습니다.
순번 | 실습기간 | 병원 | 학번 | 이름 | 성별 | 생활관 | 실습일 |
1 | 08.29~09.08 | 삼성서울 | 20191908 | 조*경 | 여 | 예솔관 | 11 |
2 | 08.29~09.08 | 삼성서울 | 20191933 | 이* | 남 | 청송관 | 11 |
3 | 08.29~09.08 | 고대안암 | 20191882 | 서*지 | 여 | 해솔관 | 11 |
4 | 08.29~09.08 | 동탄제일 | 20201884 | 이*민 | 여 | 해솔관 | 11 |
5 | 08.29~09.08 | 제천명지 | 20181899 | 구*훈 | 남 | 청송관 | 11 |
6 | 08.29~09.08 | 제천명지 | 20201848 | 강*주 | 여 | 예솔관 | 11 |
7 | 08.29~09.08 | 삼성서울 | 20181901 | 박*민 | 남 | 청송관 | 11 |
8 | 08.29~09.08 | 원주의료원 | 20191863 | 김*경 | 여 | 예솔관 | 11 |
9 | 08.29~09.08 | 원주정신건강복지센터 | 20191885 | 양*경 | 여 | 예솔관 | 11 |
10 | 08.29~09.08 | 원주세브란스 | 20201871 | 백*민 | 여 | 해솔관 | 11 |
11 | 08.29~09.08 | 원주세브란스 | 20201893 | 천*희 | 여 | 예솔관 | 11 |
12 | 08.29~09.08 | 원주세브란스 | 20201918 | 이*민 | 남 | 해솔관 | 11 |
13 | 09.13~09.23 | 원주세브란스 | 20181899 | 구*훈 | 남 | 청송관 | 11 |
14 | 09.13~09.23 | 원주세브란스 | 20201848 | 강*주 | 여 | 예솔관 | 11 |
15 | 09.13~09.23 | 중앙보훈 | 20191882 | 서*지 | 여 | 해솔관 | 11 |
16 | 09.13~09.23 | 중앙보훈 | 20191885 | 양*경 | 여 | 예솔관 | 11 |
17 | 09.13~09.23 | 중앙보훈 | 20191907 | 정*빈 | 여 | 해솔관 | 11 |
18 | 09.13~09.23 | 서울대학교 | 20191863 | 김*경 | 여 | 예솔관 | 11 |
19 | 09.13~09.23 | 동탄제일 | 20201918 | 이*민 | 남 | 해솔관 | 11 |
20 | 09.13~09.23 | 동탄제일 | 20201893 | 천*희 | 여 | 예솔관 | 11 |
21 | 09.13~09.23 | 고대안암 | 20181901 | 박*민 | 남 | 청송관 | 11 |
22 | 09.13~09.23 | 경희의료원 | 20201871 | 백*민 | 여 | 해솔관 | 11 |
23 | 09.13~09.23 | 양지병원 | 20201884 | 이*민 | 여 | 해솔관 | 11 |
24 | 09.13~09.23 | 원주세브란스 | 20181855 | 김*비 | 여 | 예솔관 | 11 |
25 | 09.13~09.23 | 원주정신건강복지 센터 |
20171903 | 김*욱 | 남 | 해솔관 | 11 |
26 | 09.26~10.07 | 중앙보훈 | 20202093 | 백*연 | 여 | 예솔관 | 12 |
27 | 09.26~10.07 | 동탄제일 | 20212000 | 이*기 | 여 | 예솔관 | 12 |
28 | 09.26~10.07 | 제천명지 | 20201853 | 김*지 | 여 | 해솔관 | 12 |
29 | 09.26~10.07 | 제천명지 | 20201868 | 박*정 | 여 | 해솔관 | 12 |
30 | 09.26~10.07 | 제천명지 | 20181910 | 조*현 | 남 | 청송관 | 12 |
31 | 09.26~10.07 | 중앙보훈 | 20211997 | 오*나 | 여 | 예솔관 | 12 |
32 | 09.26~10.07 | 원주세브란스 | 20191890 | 윤*현 | 여 | 예솔관 | 12 |
33 | 09.26~10.07 | 원주세브란스 | 20181913 | 최*호 | 남 | 청송관 | 12 |
34 | 09.26~10.07 | 원주세브란스 | 20211989 | 신*라 | 여 | 예솔관 | 12 |
35 | 09.26~10.07 | 원주세브란스 | 20211990 | 강*수 | 여 | 예솔관 | 12 |
36 | 10.11~10.21 | 경희의료원 | 20201853 | 김*지 | 여 | 해솔관 | 11 |
37 | 10.11~10.21 | 중앙보훈 | 20191890 | 윤*현 | 여 | 예솔관 | 11 |
38 | 10.11~10.21 | 서울대학교 | 20202102 | 이*원 | 남 | 해솔관 | 11 |
39 | 10.11~10.21 | 제천명지 | 20212008 | 최* | 여 | 해솔관 | 11 |
40 | 10.11~10.21 | 중앙보훈 | 20211989 | 신*라 | 여 | 예솔관 | 11 |
- 첨부파일이 없습니다.