강릉원주대학교 소비자생활협동조합

[원주 학생생활관생 중 실습생 대상] 실습에 따른 식비 환불 공지

GWNUCOOP | 조회 : 285 | 작성일 : 2023-03-14

안녕하세요, 강릉원주대학교 소비자생활협동조합입니다.

 

2023학년도 1학기 실습에 따른 원주 학생생활관생 식비 환불 방법 안내사항을 전달드립니다.


메일(gwnucoop2037@naver.com)로 학번/성명/은행명/계좌번호/예금주명/실습기간을 기재하여 접수 부탁드립니다.

 

실습 기간이 종료된 이후에 실습기간 내 식권 사용기록을 조회하여 정산 후  식비를 환불 예정입니다.

 

교생 실습 등으로 식사를 못하는 경우에도 식비를 환불하고 있으니, 대상 학생들도 동일하게 접수 부탁드립니다.


아래 실습 대상자는 간호학과 실습생 입니다. 대상 및 실습기간을 확인 부탁드리며, 명단에 없는 분도 메일로 접수해주시면 확인 후 환불 진행하겠습니다.


2023-1학기 간호학과 실습명단(공지용) *식권 사용기록 확인 및 공제 후 환불 예정
순번 실습기간 병원 학번 이름 성별 생활관 실습일  환불금액 
1 04.24~05.05 원주정신센터 20181899 구*훈 청송관 12    74,400
2 05.08~05.19 원주기독병원 20181899 구*훈 청송관 12    74,400
3 05.22~06.02 횡성군보건소 20181899 구*훈 청송관 12    74,400
4 04.24~05.05 횡성군보건소 20181901 박*민 청송관 12    74,400
5 05.08~05.19 고대안암병원 20181901 박*민 청송관 12    74,400
6 05.22~06.02 보라매병원 20181901 박*민 청송관 12    74,400
7 03.13~03.24 고대안암병원 20181910 조*현 해솔관 12    74,400
8 03.27~04.07 고대안암병원 20181910 조*현 해솔관 12    74,400
9 04.10~04.21 횡성군보건소 20181910 조*현 해솔관 12    74,400
10 04.24~05.05 원주기독병원 20191922 어* 청송관 12    74,400
11 05.22~06.02 중앙보훈병원 20191922 어* 청송관 12    74,400
12 03.13~03.24 서울부민병원 20191932 이*희 청송관 12    74,400
13 04.10~04.21 삼성서울병원 20191932 이*희 청송관 12    74,400
14 03.13~03.24 원주기독병원 20191934 정*랑 청송관 12    74,400
15 03.27~04.07 중앙보훈병원 20191934 정*랑 청송관 12    74,400
16 04.10~04.21 보라매병원 20201848 강*주 예솔관 12    74,400
17 04.24~05.05 보라매병원 20201848 강*주 예솔관 12    74,400
18 05.08~05.19 원주시보건소 20201848 강*주 예솔관 12    74,400
19 05.22~06.02 원주기독병원 20201848 강*주 예솔관 12    74,400
20 03.13~03.24 원주가톨릭복지관 20201853 김*지 해솔관 12    74,400
21 03.27~04.07 고대안암병원 20201853 김*지 해솔관 12    74,400
22 04.10~04.21 삼성서울병원 20201853 김*지 해솔관 12    74,400
23 03.27~04.07 보라매병원 20201857 김*현 예솔관 12    74,400
24 04.10~04.21 중앙보훈병원 20201857 김*현 예솔관 12    74,400
25 04.24~05.05 횡성군보건소 20201884 이*민 해솔관 12    74,400
26 05.08~05.19 고대안암병원 20201884 이*민 해솔관 12    74,400
27 05.22~06.02 원주기독병원 20201884 이*민 해솔관 12    74,400
28 04.24~05.05 횡성군보건소 20201893 천*희 예솔관 12    74,400
29 05.08~05.19 중앙보훈병원 20201893 천*희 예솔관 12    74,400
30 05.22~06.02 원주기독병원 20201893 천*희 예솔관 12    74,400
31 03.27~04.07 원주기독병원 20211726 김*빈 예솔관 12    74,400
32 04.10~04.21 삼성서울병원 20211726 김*빈 예솔관 12    74,400
33 05.08~05.19 원주기독병원 20211729 김*인 예솔관 12    74,400
34 05.22~06.02 서울부민병원 20211729 김*인 예솔관 12    74,400
35 05.08~05.19 원주기독병원 20211739 박*용 해솔관 12    74,400
36 05.22~06.02 보라매병원 20211739 박*용 해솔관 12    74,400
37 05.08~05.19 중앙보훈병원 20211740 박*지 예솔관 12    74,400
38 05.22~06.02 서울부민병원 20211740 박*지 예솔관 12    74,400
39 03.27~04.07 원주기독병원 20211741 서*민 해솔관 12    74,400
40 04.10~04.21 서울부민병원 20211741 서*민 해솔관 12    74,400
41 04.24~05.05 중앙보훈병원 20211745 유*희 예솔관 12    74,400
42 05.08~05.19 원주기독병원 20211745 유*희 예솔관 12    74,400
43 04.24~05.05 중앙보훈병원 20211747 윤*지 예솔관 12    74,400
44 05.08~05.19 원주기독병원 20211747 윤*지 예솔관 12    74,400
45 04.24~05.05 중앙보훈병원 20211753 이*현 예솔관 12    74,400
46 05.22~06.02 보라매병원 20211753 이*현 예솔관 12    74,400
47 03.27~04.07 원주기독병원 20211754 이*은 예솔관 12    74,400
48 04.10~04.21 서울부민병원 20211754 이*은 예솔관 12    74,400
49 04.24~05.05 서울부민병원 20211757 전*은 예솔관 12    74,400
50 05.08~05.19 중앙보훈병원 20211757 전*은 예솔관 12    74,400
51 03.13~03.24 원주기독병원 20211759 조*소 예솔관 12    74,400
52 04.10~04.21 보라매병원 20211759 조*소 예솔관 12    74,400
53 04.24~05.05 보라매병원 20211760 조*영 예솔관 12    74,400
54 05.08~05.19 서울부민병원 20211760 조*영 예솔관 12    74,400
55 04.24~05.05 보라매병원 20211764 최*빛 해솔관 12    74,400
56 05.08~05.19 원주기독병원 20211764 최*빛 해솔관 12    74,400
57 03.13~03.24 원주기독병원 20211780 신*구 해솔관 12    74,400
58 03.27~04.07 서울부민병원 20211780 신*구 해솔관 12    74,400
59 03.13~03.24 중앙보훈병원 20211989 신*라 예솔관 12    74,400
60 03.27~04.07 고대안암병원 20211989 신*라 예솔관 12    74,400
61 04.10~04.21 원주시보건소 20211989 신*라 예솔관 12    74,400
62 03.13~03.24 고대안암병원 20211990 강*수 예솔관 12    74,400
63 03.27~04.07 원주가톨릭복지관 20211990 강*수 예솔관 12    74,400
64 04.10~04.21 중앙보훈병원 20211990 강*수 예솔관 12    74,400
65 03.13~03.24 중앙보훈병원 20211997 오*나 예솔관 12    74,400
66 03.27~04.07 고대안암병원 20211997 오*나 예솔관 12    74,400
67 04.10~04.21 원주가톨릭복지관 20211997 오*나 예솔관 12    74,400
68 03.13~03.24 원주정신센터 20212000 이*기 예솔관 12    74,400
69 03.27~04.07 원주기독병원 20212000 이*기 예솔관 12    74,400
70 04.10~04.21 원주시보건소 20212000 이*기 예솔관 12    74,400
71 03.13~03.24 원주기독병원 20212008 최* 해솔관 12    74,400
72 03.27~04.07 원주기독병원 20212008 최* 해솔관 12    74,400
73 04.10~04.21 횡성군보건소 20212008 최* 해솔관 12    74,400
74 03.13~03.24 중앙보훈병원 20221953 김*주 예솔관 12    74,400
75 04.10~04.21 원주기독병원 20221953 김*주 예솔관 12    74,400
76 03.13~03.24 보라매병원 20221958 서*지 예솔관 12    74,400
77 04.10~04.21 원주기독병원 20221958 서*지 예솔관 12    74,400
다음글
대학생협 가치 및 사업 홍보를 위한 ‘대학생협 서포터즈’ 운영 안내
현재글
[원주 학생생활관생 중 실습생 대상] 실습에 따른 식비 환불 공지
이전글
대학생협 콩세알 10차(2023년 1학기) 꾸러미 사업 안내